Be Pro
| Brand | Ulefone |
| Model | Be pro |
| Systeme | |
|---|---|
| Version Android | Android 4.4 |
| CPU | MTK6732 64-bit Quad Core, 1.5GHz |
| GPU | Mali T760 |
| RAM | 2GB |
| ROM | 16GB |
| Mémoire extensible | 64GB |
| Ecran | |
| Type d'écran | IPS (Full lamination OGS G+F) |
| Taille d'écran | 5.5 pouces |
| Résolution | 1280 × 720 Pixels HD |
| Réseau | |
| Connection sans fil | GSM, 3G, 4G, GPS, WiFi, Bluetooth |
| Frequence | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz 3G: WCDMA 850/900/1900/2100MHz 4G: FDD-LTE 800/1800/2100/2600MHz |
| Bluetooth | Oui |
| WiFi | Oui, Dual-band Wi-Fi (2.4G/5G) 802.11 b/g/n/ |
| GPS | Oui, built in, supporte l' A-GPS |
| Camera | |
| Cameras | 2 cameras (une façade, une arrière) |
| Caméra arrière | 13.0MP, avec flash led et auto focus |
| Caméra façade | 8.0MP |
| Video | Oui |
| Connectivité | |
| SIM | Une standard SIM + une micro SIM |
| Micro SD | Oui |
| Micro USB | Oui |
| Audio | Oui (3.5mm) |
| Microphone | Supporte |
| Speaker | Supporte |
| Media | |
| Video | MP4, 3GP, RMVB |
| Audio | MP3, WAV, AMR |
| Image | GIF, JPEG, BMP, PNG |
| FM radio | Oui, ecouteur obligatoire. |
| Batterie | |
| Batterie | Lithium |
| Capacité | 2600mAh |
| Veille | Environ 2~3 jours |
| Chargeur | USB, travel charger |
| Dimension & Poids (Produit seul) | |
| Dimension | 157 x 77.8 x 10.5 mm |
| Poids | 160g |




